PROFILI GRECATI PER COPERTURE
CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE
Spessore / thickness | mm. | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | ||
Peso / weight | Kg/m2 | 6,43 | 7,50 | 8,58 | 10,72 | ||
Kg/ml | 1000 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | ||
1250 | 5,88 | 6,86 | 7,85 | 9,81 | |||
J cm4/m | 14,92 | 17,40 | 19,89 | 24,81 | |||
W cm3/m | 5,06 | 5,91 | 6,75 | 8,44 | |||
J cm4/m | 13,80 | 16,40 | 19,01 | 24,17 | |||
W cm3/m | 4,34 | 5,19 | 6,06 | 7,83 |
SECTION PROPERTIES - CARACTERISTIQUES DU PROFIL - EIGENSCHAFTEN DES QUERSCHNITTES
CARICO MASSIMO UTILE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m2 FRECCIA ≤ 1/200
WHEELBASE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT |
Spessore / thickness | mm. | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
0,60 | 121 | 102 | 87 | 75 | 65 | ||||||||||
587 | 408 | 300 | 229 | 181 | 147 | 114 | 88 | 70 | 56 | ||||||
0,70 | 141 | 119 | 101 | 87 | 76 | 67 | 60 | ||||||||
685 | 476 | 350 | 268 | 211 | 171 | 132 | 103 | 81 | 65 | 53 | |||||
0,80 | 162 | 136 | 116 | 100 | 87 | 76 | 68 | ||||||||
783 | 544 | 400 | 306 | 242 | 196 | 152 | 117 | 92 | 73 | 60 | 50 | ||||
1,00 | 202 | 170 | 145 | 125 | 109 | 96 | 85 | 75 | |||||||
979 | 680 | 499 | 382 | 302 | 245 | 189 | 145 | 114 | 91 | 74 | 61 | 52 |
WHEELBASE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT |
Spessore / thickness | mm. | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
0,60 | |||||||||||||||
673 | 432 | 317 | 243 | 192 | 170 | 128 | 108 | 92 | 79 | 76 | |||||
0,70 | 65 | ||||||||||||||
785 | 522 | 383 | 293 | 232 | 200 | 155 | 130 | 111 | 96 | 85 | 73 | 64 | |||
0,80 | 76 | ||||||||||||||
910 | 610 | 448 | 343 | 271 | 225 | 181 | 152 | 130 | 112 | 103 | 86 | 74 | |||
1,00 | 98 | 87 | |||||||||||||
1140 | 784 | 576 | 441 | 348 | 295 | 233 | 196 | 167 | 144 | 125 | 110 | 95 | 80 |
CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE EN Kg/m2 - MAXIMUM LOAD UNIFORMLY IN Kg/m2 - GLEICHMASSIG VERTEILTE BELASTUNG IN Kg/m2
Le lamiere grecate possono essere realizzate in:
- Acciaio zincato
- Acciaio preverniciato
Lunghezze da 1,50 mt a 12,00 mt con tolleranze ± 5 mm.
Spessori da 0,50 mm a 1,00 mm con tolleranze conformi alle norme UNI EN 10143.
Per spedizioni su camion non è previsto nessun imballo.
Pacchi da 2000 kg minimo.
Per evitare l’insorgenza di fenomeni quali ossidazione e ruggine bianca sulle lamiere grecate, occorre attenersi a determinate prescrizioni, per il trasporto e l’immagazzinamento, quali:
- Il materiale deve sempre viaggiare ed essere stivato al riparo dalla pioggia, neve, nebbia ed umidità.
- Il tempo di stivaggio in pacchi del materiale zincato deve essere ridotto al minimo indispensabile.
- Per evitare formazione di condensa, che costituisce la causa principale della ruggine, qualora il materiale fosse imballato in pacchi avvolti in polietilene, bisogna limitare la permanenza in tali condizioni.
- Il materiale deve essere quindi aperto oppure posto in condizioni di massima ventilazione.
- Il materiale zincato o pre-verniciato deve essere stivato a debita distanza da fonti di pulviscolo ferroso, di esalazioni chimiche e di fuliggine dovuta alla combustione di gasolio che è causa di un precoce processo di corrosione.
PROFILI GRECATI PER PARETE
CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE
Spessore / thickness | mm. | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | ||
Peso / weight | Kg/m2 | 6,43 | 7,50 | 8,58 | 10,72 | ||
Kg/m | 1000 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | ||
1250 | 5,88 | 6,86 | 7,85 | 9,81 | |||
J cm4/m | 10,78 | 13,38 | 16,13 | 21,88 | |||
W cm3/m | 4,34 | 5,19 | 6,06 | 7,83 | |||
J cm4/m | 13,80 | 16,40 | 19,01 | 24,17 | |||
W cm3/m | 4,34 | 5,19 | 6,06 | 7,83 |
SECTION PROPERTIES - CARACTERISTIQUES DU PROFIL - EIGENSCHAFTEN DES QUERSCHNITTES
CARICO MASSIMO UTILE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m2 FRECCIA ≤ 1/200
WHEELBASE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT |
Spessore / thickness | mm. | 1 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
0,60 | 121 | 102 | 87 | 75 | 65 | ||||||||||
587 | 408 | 300 | 229 | 181 | 147 | 114 | 88 | 70 | 56 | ||||||
0,70 | 141 | 119 | 101 | 87 | 76 | 67 | 60 | ||||||||
685 | 476 | 350 | 268 | 211 | 171 | 132 | 103 | 81 | 65 | 53 | |||||
0,80 | 162 | 136 | 116 | 100 | 87 | 76 | 68 | ||||||||
783 | 544 | 400 | 306 | 242 | 196 | 152 | 117 | 92 | 73 | 60 | 50 | ||||
1,00 | 202 | 170 | 145 | 125 | 109 | 96 | 85 | 75 | |||||||
979 | 680 | 499 | 382 | 302 | 245 | 189 | 145 | 114 | 91 | 74 | 61 | 52 |
WHEELBASE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT | INTERASSE IN MT |
Spessore / thickness | mm. | 1 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
0,6 | |||||||||||||||
673 | 432 | 317 | 243 | 192 | 170 | 128 | 108 | 92 | 79 | 76 | |||||
0,70 | 65 | ||||||||||||||
785 | 522 | 383 | 293 | 232 | 200 | 155 | 130 | 111 | 96 | 85 | 73 | 64 | |||
0,80 | 76 | ||||||||||||||
910 | 610 | 448 | 343 | 271 | 225 | 181 | 152 | 130 | 112 | 103 | 86 | 74 | |||
1,00 | 98 | 87 | |||||||||||||
1140 | 784 | 576 | 441 | 348 | 295 | 233 | 196 | 167 | 144 | 125 | 110 | 95 | 80 |
CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE EN Kg/m2 - MAXIMUM LOAD UNIFORMLY IN Kg/m2 - GLEICHMASSIG VERTEILTE BELASTUNG IN Kg/m2
Le lamiere grecate possono essere realizzate in:
- Acciaio zincato
- Acciaio preverniciato
Lunghezze da 1,50 mt a 12,00 mt con tolleranze ± 5 mm.
Spessori da 0,50 mm a 1,00 mm con tolleranze conformi alle norme UNI EN 10143.
Per spedizioni su camion non è previsto nessun imballo.
Pacchi da 2000 kg minimo.
Per evitare l’insorgenza di fenomeni quali ossidazione e ruggine bianca sulle lamiere grecate, occorre attenersi a determinate prescrizioni, per il trasporto e immagazzinamento, quali:
- Il materiale deve sempre viaggiare ed essere stivato al riparo dalla pioggia, neve, nebbia ed umidità.
- Il tempo di stivaggio in pacchi del materiale zincato deve essere ridotto al minimo indispensabile.
- Per evitare formazione di condensa, che costituisce la causa principale della ruggine, qualora il materiale fosse imballato in pacchi avvolti in polietilene, bisogna limitare la permanenza in tali condizioni.
- Il materiale deve essere quindi aperto oppure posto in condizioni di massima ventilazione.
- Il materiale zincato o pre-verniciato deve essere stivato a debita distanza da fonti di pulviscolo ferroso, di esalazioni chimiche e di fuliggine dovuta alla combustione di gasolio che è causa di un precoce processo di corrosione.