CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE
Spessore / thickness | n. | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
mm. | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
Peso / weight | Kg/m2 | 2,26 | 2,52 | 2,72 | 3,18 | 3,64 | 4,56 | 5,43 | 7,24 | 9,05 | 11,30 | 13,57 |
Kg/m | 1,96 | 2,20 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,81 | 11,77 | |
J cm4/m | 1,70 | 2,04 | 2,72 | 3,41 | 4,26 | 5,11 | ||||||
J cm3/m | 1,94 | 2,32 | 3,08 | 3,79 | 4,67 | 5,53 |
SECTION PROPERTIES - CARACTERISTIQUES DU PROFIL - EIGENSCHAFTEN DES QUERSCHNITTES